






技术参数
| 型号 | Aries 6506 |
| 传感器类型 | BSI sCMOS |
| 传感器型号 | Gpixel GSENSE 6510BSI |
| 量子效率 | 95% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 22 mm |
| 有效面积 | 15.7 mm x 15.7 mm |
| 分辨率 | 2048 (H) x 2048 (V) |
| 像素尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm |
| 读出模式 |
Dynamic: HDR Speed: High / Mid / Low gain Sensitivity: Standard / Low Noise |
| 位深 |
Dynamic: 16bit Speed: 11bit Sensitivity: 12bit |
| 帧率 |
Dynamic: 111 fps @ HDR Speed: 200 fps @ High / Mid / Low gain Sensitivity: 117 fps @ Standard, 6.9 fps @ Low Noise |
| 读出噪声 |
Dynamic: 1.8 e- @ HDR Speed:1.8 e- @ High gain, 3.6 e- @ Mid gain, 9.8 e- @ Low gain Sensitivity: 1.3 e- @ Standard, 0.7 e- @ Low Noise |
| 满阱容量 |
Dynamic: 13.7 Ke- @ HDR Speed: 1.24 Ke- @ High gain, 4.5 Ke- @ Mid gain, 20 Ke- @ Low gain Sensitivity: 1.55 Ke-@ Standard, 0.73 Ke- @ Low Noise |
| 动态范围 | 77 dB @ Dynamic-HDR |
| 快门类型 | 卷帘,全局重置 |
| 曝光时间 | 6 μs-10 s |
|
制冷方式 |
风冷, 水冷 |
| 制冷温度 | 风冷: 0℃ (环境温度25℃), 水冷-10℃ (液体温度20℃) |
| 暗电流 | 1.3 e-/pixel/s @ 0℃;0.6 e-/pixel/s @ -10℃ |
| 图像校正 | DPC |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| 感兴趣区域(ROI) | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件,软件 |
| 外触发输出 | 低电平,高电平,读出结束,全局,曝光开始,触发准备,第一行,任意行 |
| 触发接口 | Hirose-6-pin |
| 数据接口 | 2 x 10G GigE |
| 光学接口 | C Mount |
| 电源 | 12 V / 8.5 A |
| 功耗 | ≤ 55 W |
| 相机尺寸 | 95 mm (H) x 100 mm (W) x 100 mm (L) |
| 重量 | 1350 g |
| 软件 | Mosaic V3, SamplePro, LabVIEW, MATLAB, Micro-manager 2.0 |
| SDK | C / C++ / C# / Python |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 |
工作环境:温度0~40 °C,湿度 10~85 % 储存环境:温度-10~60 °C,湿度 0~85 % |
资源下载 >
应用方向 >
单分子成像 超分辨成像 高内涵成像 共聚焦成像