主要特征
FT-R"Rocket”小型博里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)是一种坚固、小型、轻型和高性能的FT-R光谱仪。FT-RRocket”可用于光纤连接型或自由空间型,小型博里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)对于需要光纤耦合或任何其他安排的红外测量有用,如红外光源表征,由于使用了热电冷却的碲化录探测器,FT-IR"Rocket”提供了高分辨率和高灵敏度,小型博里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)对准干涉仪和固态参考激光器确保在每次扫描时提供高的性能。该系统在波长和强度尺度上都具有很高的稳定性,是高重现性化学计量分析的理想工具。
|
应用领域
用于MIR激光和led的中红外光谱分析仪(OSA)
液体、薄膜或气体的测量
地质、食品、饮料等领域的物料鉴定与定量
技术指标
Models | FTMIR-L1-060-2TE | FTMIR-L1-085-4TE | FTMIR-L1-120-4TE |
分束器材料 | CaF2 | ZnSe | |
光谱范围(cm-1) | 5'000-1'660 | 6600-1'200 | 5'000-830 |
光谱范围(μm) | 2-6 | 1.5-8.5 | 2-12 |
探测器类型 | MCT(2-TE cooled) | MCT(4-TE cooled) | MCT(4-TE cooled) |
探测器峰值D*(cm Hz1/2W-1) | >1x1011 | >8x109 | >2.5x109 |
信噪比(SNR) | >1:5'000i | >1:5'000i | >1:3'000ii |
可拆卸光纤耦合器 | Lensed(CaF2光纤耦合器) | 反射式光纤耦合器(90°离轴抛物面镜) | |
波数重复性 | <10 PPM | ||
光纤接口 | SMA 905 连接器,高达1mm光纤芯直径,NA=0.25 | ||
通信接口 | USB 2.0 | ||
电源要求 | 12V/10W max | ||
软件接口 | Windows 7/10 通过DLL控制仪器的API | ||
操作温度 | 10℃-40℃ | ||
A/D转换器 | 24 bit | ||
尺寸 | 180mmx160mmx80mm | ||
重量 | 1.8KG |
应用方向 >
半导体检测 滤光片检测 太空研究 医疗药物研究