主要特征
SH6-5系列是深视智能面向高端科研、国防军工、航空航天、高速工业等领域推出的业内最快500万像素相机,强大的数据采集处理能力使其具备最大170Gbps的有效带宽和超越同级别的广电级画质,让高速成像应用的有了更多可能性。
|
产品选型
型号 | 全画幅分辨率 | 全画幅帧率 | 像元尺寸 | 数据接口 | 内存 | 扩展硬盘 |
SH6-501 | 2560×2016 | 1000FPS | 9μm | 10 GigE/GigE | 40GB/80GB/160GB | 4TB/12TB/20TB |
SH6-502 | 2560×2016 | 2000FPS | 9μm | 10 GigE/GigE | 40GB/80GB/160GB | 4TB/12TB/20TB |
SH6-504 | 2560×2016 | 3600FPS | 9μm | 10 GigE/GigE | 40GB/80GB/160GB | 4TB/12TB/20TB |
SH6-505 | 2560×2016 | 6600FPS | 9μm | 10 GigE/GigE | 40GB/80GB/160GB | 4TB/12TB/20TB |
产品其他参数
最小曝光时间 | 1μs |
动态范围 | 60dB |
模拟增益 | ×2、×4、×8 |
位深 | 8bit/10bit/12bit |
色彩 | 单色(M)/彩色(C) |
窗口采集 | 支持 |
镜头卡口 | E接口,可转接F接口、C接口、EF接口 |
数据接口 | 万兆以太网,自适应千兆以太网 |
灵敏度 | ISO10000(M);ISO3000(C) |
视频信号输出 | SDI、以太网 |
录制模式 | 开始、结束、中心、随机、手动 |
触发模式 | 手动、IO、图像 |
外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)信号、同步信号、ready信号、event信号、IRIGB码信号 输出:触发(TTL/开关)信号、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 |
电源 | 双电源、DC24V |
重量 | 3.8kg |
功率 | 55W |
标准配件 | 电源线×1,AC适配器×1,网线×1、相机控制软件×1,使用手册×1,出厂合格证×1 |
资源下载 >
应用方向 >
焊接研究 工艺研究 流体分析 力学研究