实时图像拼接 和以往拍摄数张图像后再拼接的静态功能不同,实时图像拼接可以在您移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,整个过程十分高效省心!
实时景深融合 和以往拍摄数张图像后再叠加景深的静态功能不同,在您转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成大景深图像,整个过程十分高效省心!
全局卷帘快门技术 全局快门技术可以帮助拍摄快速移动的样本,确保图像无为影不失真,帮您更精确观察样本和分析样本动态信息。
技术参数
型号 | MIchrome 5 Pro |
芯片类型 | CMOS |
芯片型号 | SONY IMX264LQR-C |
彩色 / 黑白 | 彩色 |
对角线尺寸 | 11.1 mm |
有效面积 | 8.4 mm x 7.1 mm |
分辨率 | 5MP, 2448 (H) x 2048 (V) |
像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm |
帧率 | 36 fps @ USB3.0 |
快门类型 | 全局 |
曝光时间 | 121 μs - 15 s |
图片格式 | TIFF / JPG / PNG / DICOM |
色温 | 2000~15000 K |
多相机设置 | 在SDK上支持同时运行4个相机 |
光学接口 | C接口 |
数据接口 | USB3.0 |
电源 | 3 W |
相机尺寸 | 68 mm x 68 mm x 46 mm |
相机重量 | 327 g |
软件 | Mosaic V2 |
电脑配置 | CPU: Intel Core i5 以上(四核或以上), RAM: 8G 以上 |
操作系统 | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac |
操作环境 | 温度:-10~45℃;湿度:10~85% |
资源下载 >
应用方向 >
体式显微镜-超景深观察昆虫 荧光显微镜-BPAE 细胞 生物显微镜-活体缝合小鼠阴茎 偏振显微镜&金相显微镜-岩石切片