高灵敏度彩色成像 采用高灵敏彩色sCMOS图像芯片,兼具科研级的灵敏度和真实色彩还原能力,无论明场还是暗场拍摄,都能清晰拍摄细节丰富的彩色图像。
先进制冷技术 采用鑫图先进的制冷降噪技术,可显著减少暗电流噪声,延长相机曝光时间,拓展了相机在长曝光领域的更多应用可能。
6.5微米像元尺寸 6.5μm像素完美匹配High NA 显微镜物镜的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空间采样率和高灵敏度的需求,充分发挥光学性能优势。
技术参数
型号 | Dhyana 400DC |
芯片类型 | FSI sCMOS |
芯片型号 | Gpixel GSENSE2020s |
峰值量子效率: | 72% @ 595 nm |
彩色 / 黑白 | 彩色 |
对角线尺寸 | 18.8 mm |
有效面积 | 13.3 mm x 13.3 mm |
分辨率 | 2048 (H) x 2040 (V) |
像素大小 |
6.5 μm x 6.5 μm |
满阱容量 | 典型值: 45 ke- |
动态范围 | 典型值:86.6 dB |
帧率 | 22 fps @ 8 bit, 16 fps @ 16 bit |
读出噪声 | 高增益: 1.7 e- |
快门类型 |
卷帘 |
曝光时间 | 21 μs ~ 10 s |
制冷方式 |
风冷 |
制冷温度 | 低于环境温度 35 ℃ |
暗电流 | 0.12 e-/pixel/s @ -10℃ |
Binning | 2 x 2 |
ROL | 支持 |
触发模式 | 硬件, 软件 |
触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束 |
触发接口 | SMA |
数据接口 | USB 3.0 |
光学接口 | C-mount |
位深 | 16 bit |
电源 | 12 V / 8 A |
功耗 | 50W |
相机尺寸 | 120 mm x 119 mm x 121 mm |
重量 | 1853 g |
软件 | Mosaic / LabVIEW / Matlab / Micromanager |
SDK | C, C++, C# |
操作系统 | Windows, Linux |
操作环境 | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
资源下载 >
应用方向 >
多色荧光 偏光成像 DIC Microscoy 暗场成像